Preise
Transparente Preise ohne Überraschungen
Preisübersicht
Nachstehend eine grundlegende Preisübersicht je nach Zahlungsart.
Produkt | Beschreibung der Funktionsweise | Erforderliche Ausrüstung | Höhe der Provision* |
---|---|---|---|
QR-Code in der Verkaufsstelle | Der Kunde scannt den QR-Code und gibt selbst den zu zahlenden Betrag ein | Zahlungsbetrag < 20€ 0,07 € Zahlungsbetrag > 20€ 1,55% |
|
DIGICASH WebPOS | Einleitung der Zahlung und Bestätigung auf einem mit dem Internet verbundenen Computer in der Verkaufsstelle | Mit dem Internet verbundener Computer und Browser | |
Integration ins Kassensystem | Einleitung der Zahlung und Bestätigung im vorhandenen Kassensystem | Integration nach Maß erforderlich |
Produkt | Beschreibung der Funktionsweise | Erforderliche Ausrüstung | Höhe der Provision* |
---|---|---|---|
Payconiq (the new Digicash) bei Rechnungen | Integration des QR-Codes in die ausgestellten Rechnungen | Integration nach Maß erforderlich | 0,70€/ Zahlung |
Produkt | Beschreibung der Funktionsweise | Erforderliche Ausrüstung | Höhe der Provision* |
---|---|---|---|
E/M-Commerce | Zahlung auf E-Commerce/M-Commerce-Seite mit Bestätigung in Echtzeit | Integration nach Maß erforderlich | 2,25% |
In-App / App2App | Zahlung wird in der App des Partners eingeleitet, Weiterleitung des Benutzers an diese App zum Ende der Zahlung | Integration nach Maß erforderlich |
*Variable Provision (in Prozent) auf den Gesamtbetrag der jeweiligen Payconiq (the new Digicash) -Zahlung und Provision in Höhe eines festen Betrags pro Einzelzahlung. Angebot gilt vorbehaltlich Änderungen (25.06.2012)